| 矽膠 | GoreTex | 卡麥拉 | Medpor | 肋軟骨 | 自體筋膜 | |
| 材質照片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 優點 | Bistool 材質成本比較低,雕塑容易表面光滑,所以容易置入也容易取出。 | 表面有細小孔洞,組織能長入包覆著假體。 | Chimera 矽膠鼻膜裹上一層 ePTFE,讓組織可以包覆,減少鼻膜位移,改善觸感。 | 孔洞大,組織長入後不易滑動,不易感染,不會莢膜攣縮變形。 | 較不會有排斥的問題,感染的比率也非常低。 | 完全相容,不會引起排斥反應 |
| 缺點 | 長期可能莢膜攣縮位移滑動、穿出,鈣化導致表面凹凸不規則。 | 較少位移滑動及莢膜攣縮的機會,摸起來也較自然,沒有異物感但是少部分人會有皮膚紅的情況。 | 雕塑時會把外層的 ePTFE 破壞掉,矽膠材質就會暴露出來了。 | 質地較硬,觸感不自然。 | 胸壁上要多一個傷口,術後疼痛也比較嚴重。 | 移植過程複雜,需從其他部位取材 |
| 材質觸感 | 較軟 | 柔軟 | 偏硬 | 偏硬 | 中等 | 與原生組織一致 |
| 相容性 | 較低 | 高 | 高 | 高 | 完全相容 | 完全相容 |
| 支撐力 | 普通 | 佳 | 普通 | 普通 | 佳 | 佳 |
| 夾膜攣縮率 | 高 | 幾乎不會 | 幾乎不會 | 幾乎不會 | 不會 | 不會 |
| 位移風險 | 容易位移 | 不易位移 | 容易位移 | 不易位移 | 不易位移 | 不易位移 |
| 併發症 | 多 | 少 | 少 | 少 | 不易 | 少 |
| 麻醉方式 | 局部/舒眠 | 局部/舒眠 | 局部/舒眠 | 局部/舒眠 | 全身 | 全身或局部 |
| 恢復期 | 7-14天 | 7-14天 | 7-14天 | 7-14天 | 7-14天 | 7-14天 |
| 手術價格 | 低 | 中高 | 中高 | 中高 | 高 | 高 |
| 手術時間 | 麻醉方式 | 術後拆線 | 恢復時間 |
| 3小時 | 舒眠麻醉 | 7天 | 2週 |







